Detalhes
Ar condicionado: - Inverter; - 12 000 btu; 563.75€ iva incluido
Informação Adicional
| Cor | Não |
|---|---|
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 11000(4100~12300) |
| Capacidade de aquecimento (BTU/H) | 13000(4100~15000) |
| Consumo em arrefecimento(KW) | 940(400~1400) |
| Consumo em aquecimento(KW) | 1050(500~1900) |
| Capacidade de desumidificação (litros/hora) | 1,5 |
| Volume de circulação de ar (m3/hour) | 530 |
| Pressão externa estática | Não |
| EER (para arrefecimento) (W/W) | 3.4 |
| COP | 3,62 |
| Classe energética em arrefecimento | A |
| Classe energética calorífica | A |
| Refrigerante | R410A |
| Nível de Ruido em baixo regime (Unidade interna dB(A)) | 34 |
| Nível de Ruido em alto regime (Unidade interna dB(A)) | 42 |
| Nível de Ruido (unidade externa dB(A)) | 44/53 |
| Voltagem Nominal | 220-240V~,50Hz |
| Potência em arrefecimento(A) | 6,5 |
| Potência em aquecimento(A) | 7,5 |
| Modelo do Compressor | C-1RVN68H0E |
| Fabricante do Compressor | SANYO |
| mecanismo_expansao | Capilar |
| Evaporador | Tubo de Cobre e Aleta de aluminio |
| Condensador | Tubo de Cobre e Aleta de aluminio |
| Diâmetro dos conectores - Liquido | 1/4 |
| Diâmetro dos conectores - Gás | 3/8 |
| Display no painel frontal | Incluído |
| Controlo remoto com LCD | Incluído |
| Painel amovível e lavável | Incluído |
| Filtro(s) Incluido(s) | Filtro Lavável |
| Filtros Opcionais | Não |
| Funções incluídas | I feel, Sleep |
| Garantias | 3 Anos de garantia contra defeitos de fabrico |
