Detalhes
Ar condicionado: - Inverter; - 18 000 btu 789.25€ iva incluido
Informação Adicional
| Cor | Não |
|---|---|
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 18000(6200-20000) |
| Capacidade de aquecimento (BTU/H) | 19000(6000-23000) |
| Consumo em arrefecimento(KW) | 1550(480-2400) |
| Consumo em aquecimento(KW) | 1650(480-2400) |
| Capacidade de desumidificação (litros/hora) | 2,4 |
| Volume de circulação de ar (m3/hour) | 900 |
| Pressão externa estática | Não |
| EER (para arrefecimento) (W/W) | 3.4 |
| COP | 3,41 |
| Classe energética em arrefecimento | A |
| Classe energética calorífica | B |
| Refrigerante | R410A |
| Nível de Ruido em baixo regime (Unidade interna dB(A)) | 40 |
| Nível de Ruido em alto regime (Unidade interna dB(A)) | 45 |
| Nível de Ruido (unidade externa dB(A)) | 53 |
| Voltagem Nominal | 220-240V~,50Hz |
| Potência em arrefecimento(A) | 7,6 |
| Potência em aquecimento(A) | 8,1 |
| Modelo do Compressor | SNB130FGYM |
| Fabricante do Compressor | Mitsubishi |
| mecanismo_expansao | Capilar |
| Evaporador | Tubo de Cobre e Aleta de aluminio |
| Condensador | Tubo de Cobre e Aleta de aluminio |
| Diâmetro dos conectores - Liquido | 1/4 |
| Diâmetro dos conectores - Gás | 1/2 |
| Display no painel frontal | LED |
| Controlo remoto com LCD | Incluído |
| Painel amovível e lavável | Incluído |
| Filtro(s) Incluido(s) | Filtro Lavável |
| Filtros Opcionais | Filto de Carvão Vegetal Activo, Filto HEPA, Filtro Anti ácaros, Filtro de catalizador de fotões, Filtro de Iões Negativos, Filtro de Vitamina C, Filtro Electrostático, Filtro LTC |
| Funções incluídas | Indicador do estado do compressor, Programa 24 horas, Reinício Automático, Sleep, SMART, Super |
| Garantias | 3 Anos de garantia contra defeitos de fabrico |
