Detalhes
Ar condicionado: - Inverter; - 24 000 btu; 943.00€ iva incluido
Informação Adicional
| Cor | Não |
|---|---|
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 24000(7500~27000) |
| Capacidade de aquecimento (BTU/H) | 27000(7500~30000) |
| Consumo em arrefecimento(KW) | 2190(1400~3100) |
| Consumo em aquecimento(KW) | 2250(1400~3400) |
| Capacidade de desumidificação (litros/hora) | 2,7 |
| Volume de circulação de ar (m3/hour) | 950 |
| Pressão externa estática | Não |
| EER (para arrefecimento) (W/W) | 3.21 |
| COP | 3,52 |
| Classe energética em arrefecimento | A |
| Classe energética calorífica | B |
| Refrigerante | R410A |
| Nível de Ruido em baixo regime (Unidade interna dB(A)) | 43 |
| Nível de Ruido em alto regime (Unidade interna dB(A)) | 48 |
| Nível de Ruido (unidade externa dB(A)) | 58 |
| Voltagem Nominal | 220-240V~,50Hz |
| Potência em arrefecimento(A) | 10 |
| Potência em aquecimento(A) | 10.5 |
| Modelo do Compressor | C-7RVN153H0W |
| Fabricante do Compressor | SANYO |
| mecanismo_expansao | Capilar |
| Evaporador | Tubo de Cobre e Aleta de aluminio |
| Condensador | Tubo de Cobre e Aleta de aluminio |
| Diâmetro dos conectores - Liquido | 3/8 |
| Diâmetro dos conectores - Gás | 5/8 |
| Display no painel frontal | LED |
| Controlo remoto com LCD | Incluído |
| Painel amovível e lavável | Incluído |
| Filtro(s) Incluido(s) | Filtro Lavável |
| Filtros Opcionais | Filto de Carvão Vegetal Activo, Filto HEPA, Filtro Anti ácaros, Filtro de catalizador de fotões, Filtro de Iões Negativos, Filtro de Vitamina C, Filtro Electrostático, Filtro LTC |
| Funções incluídas | Indicador do estado do compressor, Programa 24 horas, Reinício Automático, Sleep, SMART, Super |
| Garantias | 3 Anos de garantia contra defeitos de fabrico |
